  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-106.4830,  31.7810,     459.
  1002,-106.4600,  31.8150,     416.
  1003,-106.4340,  31.8660,     371.
  1004,-106.4030,  31.9080,     335.
  1005,-106.3690,  31.9260,     317.
  1006,-106.3330,  31.9260,     321.
  1007,-106.3020,  31.9190,     340.
  1008,-106.2800,  31.9160,     367.
  1009,-106.2690,  31.9140,     396.
  1010,-106.2640,  31.9160,     417.
  1011,-106.2570,  31.9220,     429.
  1012,-106.2460,  31.9300,     435.
  1013,-106.2330,  31.9440,     451.
  1014,-106.2270,  31.9670,     483.
  1015,-106.2280,  31.9990,     525.
  1016,-106.2150,  32.0560,     595.
  1017,-106.1770,  32.1760,     710.
  1018,-106.1340,  32.3750,     867.
  1019,-106.1420,  32.6600,    1040.
  1020,-106.2200,  32.9960,    1187.
  1021,-106.3570,  33.3430,    1283.
  1022,-106.5500,  33.6840,    1347.
  1023,-106.7960,  34.0210,    1447.
  1024,-107.0840,  34.3680,    1610.
END
